Długość zabudowy w mm | dopuszcz. waga całk. | Długość zabudowy w mm (szerokość zabudowy 2.550 mm) | dopuszcz. waga całk. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
do 7,5 t | do 12 t | do 7,5 t | do 12 t | |||
4.000 | 198 kg | 211 kg | 6.400 | 284 kg | 327 kg | |
4.800 | 227 kg | 253 kg | 6.800 | 310 kg | 349 kg | |
5.200 | 249 kg | 275 kg | 7.200 | 331 kg | 370 kg | |
5.600 | 257 kg | 296 kg | 7.600 | 354 kg | 392 kg | |
6.000 | 280 kg | 306 kg | 8.000 | 362 kg | 400 kg |
Możliwe są inne pośrednie długości i szerokości. Konsole i materiał montażowysą uwzględnione w wadze. Rzeczywista waga może się różnić od podanych w zależności od wersji. Miarodajne są informacje zawarte w potwierdzeniu zamówienia.