Tutaj można zobaczyć przykładowe wymiary i wagi zabudów do przewozu ładunków suchych od 6,5 t o szerokości 2550 mm. Standardowy opis konstrukcji znajdziecie Państwo w przeglądzie poszczególnych serii. Możliwe opcje są wymienione pod odpowiednimi modułami.
Seria / Długośćzabudowy (mm) | Waga zabudowy ok. w kg dla wysokości wewn. | Dodatkowa waga dla opcjonalnego wyposażenia ok. w kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szyny mocujące na rząd wpuszczane* / powierzchniowe | Wyposażenie wewnętrzne sklejka / filc | Listwa przypodł. Wysokość 270 mm | ||||||||||
2.400 mm | 2.550 mm | 3.000 mm | sz. Airline | sz. drabinkowa | sz. Kombi | 2.400 mm | 2.550 mm | 3.000 mm | ||||
BR 140-2 / 7.200 | 432 | 443 | --- | 13 | 22 | 34 | 176 / 22** | 196 / 24** | --- | 59 | ||
BR 141-2 / 7.200 | 537 | 553 | --- | 13 | 14 | 34 | -- /22 | --- /24 | --- | 59 | ||
BR 142-2 / 7.200 | 432 | 443 | 474 | 13 | 22 | 34 | 176 /22** | 196 / 24** | 220 / 28** | 59 | ||
BR 143-2 / 7.200 | 615 | 638 | 707 | 11 | 16 | 34 | -- /22 | --- / 24 | ---/ 28 | 59 | ||
BR 144-2 / 7.200 | 730 | 760 | --- | 13 | 14 | 34 | -- /22 | --- / 24 | --- | 59 | ||
BR 145-2 / 7.200 | 783 | 817 | 918 | 13 | 14 | 34 | -- /22 | --- / 24 | --- / 28 | 59 | ||
BR 146-2 / 7.200 | 861 | 900 | 1.015 | 13 | 14 | 34 | -- /22 | --- / 24 | --- / 28 | 59 | ||
BR 142-2 / 13.600 | 694 | 711 | 764 | 25 | 41 | 65 | 312 /40** | 332 / 42** | 391 / 50** | 115 | ||
BR 143-2 / 13.600 | 1.112 | 1.168 | 1.479 | 19 | 30 | 65 | -- /40 | --- / 42 | --- / 50 | 115 | ||
BR 146-2 / 13.600 | 1.448 | 1.515 | 1.716 | 25 | 27 | 65 | -- /40 | --- / 42 | --- / 50 | 115 | ||
BR 143-2 / 14.900 | 1.209 | 1.259 | 1.410 | 21 | 33 | 71 | -- /43 | --- / 45 | --- / 55 | 126 | ||
BR 146-2 / 14.900 | 1.564 | 1.637 | 1.855 | 28 | 30 | 71 | -- /43 | --- / 45 | --- / 55 | 126 |
Drzwi boczne (ok. kg)*** | Drzwi portalu**** dla wysokości wewn. (ok. kg) | Klapa windy załadowczej
(ok. kg) (ca. kg) | Roleta alum. dla wys. wewn. (ok. kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.400 mm | 2.550 mm | 3.000 mm | 2.400 mm | 2.550 mm | 3.000 mm | ||
20 | 102 | 121 | 141 | 29 | 176 | 182 | 201 |
* w serii BR 140-2 u. 142-2 wyposażenie wewn. wymagane; całkowicie zlicowane z powierzchnią tylko w serii 143-2; w serii BR 144-2, 145-2, 146-2 wyłącznie montaż powierzchniowy
** wymagane wyposażenie wewnętrzne ze sklejki *** FerroFoam® 950 x 2.000 mm , z zamkiem i listą przeciwdeszczową **** z płyty FerroFoam® z zamkiem integralnym
Podane wagi służą ogólnej orientacji. Rzeczywiste wagi mogą odbiegać od podanych w zależności od wersji. Decydujące znaczenie mają informacje zawarte w potwierdzeniu zamówienia.