Długość zabudowy (mm) | Waga zabudowy ok. w kg dla wysokości wewn. | Opcjonalne wyposażenie (dodatkowa waga ok. w kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.400 mm | 2.700 mm | 3.000 mm | Szyna Kombi wpuszczana | Podwyższenia listew przypodłogowych o 165 mm | Podłoga cichobieżna | |||
8.800 | 2.067 | 2.155 | 2.243 | 41 | 21 | 321 | ||
9.400 | 2.186 | 2.279 | 2.372 | 44 | 23 | 343 | ||
10.000 | 2.308 | 2.407 | 2.505 | 47 | 24 | 365 | ||
10.600 | 2.428 | 2.531 | 2.634 | 50 | 26 | 387 | ||
11.200 | 2.547 | 2.655 | 2.763 | 53 | 27 | 408 | ||
11.800 | 2.666 | 2.780 | 2.893 | 56 | 29 | 430 | ||
12.400 | 2.785 | 2.904 | 3.022 | 58 | 30 | 452 | ||
13.000 | 2.904 | 3.028 | 3.151 | 61 | 32 | 474 | ||
13.600 | 3.023 | 3.152 | 3.281 | 64 | 33 | 496 |
Drzwi boczne gr. 60 mm *** 950 x 2000 mm (ok. kg) | na 2 drzwi portalu gr. 85 mm** dla wysokości wewn. (ok. kg) | Wzmocnienie w ścianie przedn. pod agregat chłodniczy (ok. kg) | Wzmocn. p. parownik sufitowy (ok. kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
2.400 mm | 2.700 mm | 3.000 mm | |||
63 | 163 | 177 | 191 | 48 | 20 |
Stan na 04/2022; z zastrzeżeniem zmian
* możliwe inne długości ** z 1 parą drążków zamka *** z zamkiem i listwą przeciwdeszczową