Długość zabudowy (mm) | Waga zabudowy ok. w kg dla wysokości wewn. | Opcjonalne wyposażenie (dodatkowa waga ok. w kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2400 mm | 2700 mm | 3000 mm | Szyna Kombi wpuszczana | Podwyższenia listew przypodłogowych o 165 mm | Podł. z powł. wycisz. | |||
8800 | 2067 | 2155 | 2243 | 41 | 21 | 321 | ||
9400 | 2186 | 2279 | 2372 | 44 | 23 | 343 | ||
10000 | 2308 | 2407 | 2505 | 47 | 24 | 365 | ||
10600 | 2428 | 2531 | 2634 | 50 | 26 | 387 | ||
11200 | 2547 | 2655 | 2763 | 53 | 27 | 408 | ||
11800 | 2666 | 2780 | 2893 | 56 | 29 | 430 | ||
12400 | 2785 | 2904 | 3022 | 58 | 30 | 452 | ||
13000 | 2904 | 3028 | 3151 | 61 | 32 | 474 | ||
13600 | 3023 | 3152 | 3281 | 64 | 33 | 496 |
Drzwi boczne gr. 60 mm *** 950 x 2000 mm (ok. kg) | na 2 drzwi portalu gr. 85 mm** dla wysokości wewn. (ok. kg) | Wzmocnienie w ścianie przedn. pod agregat chłodniczy (ok. kg) | Wzmocn. p. parownik sufitowy (ok. kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
2.400 mm | 2.700 mm | 3.000 mm | |||
63 | 163 | 177 | 191 | 48 | 20 |
Stan na 04/2022; z zastrzeżeniem zmian
* możliwe inne długości ** z 1 parą drążków zamka *** z zamkiem i listwą przeciwdeszczową