Długość zabudowy (mm) | Waga zabudowy w kg dla wys. wewn. | Szyny zabezp. ładunek (wtapiane tylko FerroFoam) ok. kg | Waga dodatkowa inne poszycia podłogi w kg | Waga dodatk. ściana działowa wzdłuż w kg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFK-Foam | FerroFoam** | Szyny Kombi | Szyny drabinkowe | Podł. z blachą alum. ryfl. | Podł. z powł. wycisz. | ||||||||
2400 mm | 2400 mm | powierz. | wpuszcz. | powierz. | wpuszcz. | bez | z wanną | bez | z wanną | ||||
5800 | 1325 | 1385 | 36 | 29 | 12 | 12 | 37 | 76 | 192 | 231 | 166 | ||
6200 | 1398 | 1462 | 38 | 31 | 13 | 13 | 41 | 81 | 207 | 247 | 177 | ||
6600 | 1471 | 1539 | 41 | 33 | 14 | 14 | 44 | 87 | 221 | 263 | 188 | ||
7200 | 1554 | 1626 | 45 | 36 | 15 | 15 | 46 | 92 | 238 | 287 | 206 | ||
7600 | 1627 | 1703 | 48 | 38 | 16 | 16 | 48 | 97 | 252 | 303 | 218 |
Drzwi boczne **** 0,95 x 2,0 m (ok. kg) | Klapa windy zał. ok. kg | 2 podłużnice alum. w kg / mb | 2 Drzwi portalu *** (kg) | Wzmocn. parownik sufitowy kg / sztuka | Wzmocnienie ściany przedn. na agregat chłodn. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GFK-Foam | FerroFoam | ||||||
63 | 37 | 9 | 114 | 122 | 19 | 48 |
Stan na 05/2022;z zastrzeżeniem zmian
* możliwe inne długości ** FerroFoam w tej zabudowie zawsze 0,4 mm blacha stalowa z folią po wewnętrznej stronie
*** z 1 parą zamków **** z zamkiem i listwą przeciwdeszczową