Aufbau- länge (mm) | Gewicht Aufbau ca. in kg bei Innenhöhen | Optionale Ausstattung (zusätzl. Gewicht ca. in kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.400 mm | 2.700 mm | 3.000 mm | Kombi-Anker-Zurrschiene eingelassen | Sockelscheuerleisten- erhöhung um 165 mm | Leiselaufboden | |||
8.800 | 2.067 | 2.155 | 2.243 | 41 | 21 | 321 | ||
9.400 | 2.186 | 2.279 | 2.372 | 44 | 23 | 343 | ||
10.000 | 2.308 | 2.407 | 2.505 | 47 | 24 | 365 | ||
10.600 | 2.428 | 2.531 | 2.634 | 50 | 26 | 387 | ||
11.200 | 2.547 | 2.655 | 2.763 | 53 | 27 | 408 | ||
11.800 | 2.666 | 2.780 | 2.893 | 56 | 29 | 430 | ||
12.400 | 2.785 | 2.904 | 3.022 | 58 | 30 | 452 | ||
13.000 | 2.904 | 3.028 | 3.151 | 61 | 32 | 474 | ||
13.600 | 3.023 | 3.152 | 3.281 | 64 | 33 | 496 |
Seitentür 60 mm stark *** 950 x 2000 mm (ca. kg) | je 2 Portaltüren 85 mm stark** bei Innenhöhen (ca. kg) | Stirnwandverstärk. f. Kühlgerät (ca. kg) | Verstärk. f. Decken- verdampfer (ca. kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
2.400 mm | 2.700 mm | 3.000 mm | |||
63 | 163 | 177 | 191 | 48 | 20 |
Stand 04/2022; Änderungen vorbehalten
* andere Längen möglich ** mit 1 Paar Drehstangenverschluss *** mit Verschluss u. Regenleiste
* mit 1 Paar Drehstangenverschluss ** mit Verschluss und Regenleiste
Stand 06/2022; Änderungen vorbehalten
Andere Aufbaulängen sind im 50 mm Raster möglich.