Sehen Sie hier beispielhaft Maße und Gewichte der Kofferkits für Trockenfracht-Aufbauten ab 6,5 to. mit einer Breite von 2.550 mm. Eine Standardbaubeschreibung finden Sie in der Übersicht zur entsprechenden Baureihe. Mögliche Optionen sind unter den Baugruppen aufgeführt.
Baureihe / Aufbaulänge (mm) | Gewicht des Aufbaus ca. in kg bei Aufbauhöhen innen | Optionale Ausstattung zusätzliches Gewicht ca. in kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zurrschienen je Reihe eingelassen* / aufgesetzt | Innenverkleidung Sperrholz / Nadelfilz | SSL Höhe 270 mm | ||||||||||
2.400 mm | 2.550 mm | 3.000 mm | Airline | Stäbchen | Kombianker | 2.400 mm | 2.550 mm | 3.000 mm | ||||
BR 140-2 / 7.200 | 432 | 443 | --- | 13 | 22 | 34 | 176 / 22** | 196 / 24** | --- | 59 | ||
BR 141-2 / 7.200 | 537 | 553 | --- | 13 | 14 | 34 | -- /22 | --- /24 | --- | 59 | ||
BR 142-2 / 7.200 | 432 | 443 | 474 | 13 | 22 | 34 | 176 /22** | 196 / 24** | 220 / 28** | 59 | ||
BR 143-2 / 7.200 | 615 | 638 | 707 | 11 | 16 | 34 | -- /22 | --- / 24 | ---/ 28 | 59 | ||
BR 144-2 / 7.200 | 730 | 760 | --- | 13 | 14 | 34 | -- /22 | --- / 24 | --- | 59 | ||
BR 145-2 / 7.200 | 783 | 817 | 918 | 13 | 14 | 34 | -- /22 | --- / 24 | --- / 28 | 59 | ||
BR 146-2 / 7.200 | 861 | 900 | 1.015 | 13 | 14 | 34 | -- /22 | --- / 24 | --- / 28 | 59 | ||
BR 142-2 / 13.600 | 694 | 711 | 764 | 25 | 41 | 65 | 312 /40** | 332 / 42** | 391 / 50** | 115 | ||
BR 143-2 / 13.600 | 1.112 | 1.168 | 1.479 | 19 | 30 | 65 | -- /40 | --- / 42 | --- / 50 | 115 | ||
BR 146-2 / 13.600 | 1.448 | 1.515 | 1.716 | 25 | 27 | 65 | -- /40 | --- / 42 | --- / 50 | 115 | ||
BR 143-2 / 14.900 | 1.209 | 1.259 | 1.410 | 21 | 33 | 71 | -- /43 | --- / 45 | --- / 55 | 126 | ||
BR 146-2 / 14.900 | 1.564 | 1.637 | 1.855 | 28 | 30 | 71 | -- /43 | --- / 45 | --- / 55 | 126 |
Seitentür (ca. kg)*** | Portaltüren**** bei Innenhöhen innen (ca. kg) | LBW-Klappe (ca. kg) | Aluminium-Rolltor bei Innenhöhen (ca. kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.400 mm | 2.550 mm | 3.000 mm | 2.400 mm | 2.550 mm | 3.000 mm | ||
20 | 102 | 121 | 141 | 29 | 176 | 182 | 201 |
* bei BR 140-2 u. 142-2 Innenverkleidung erforderlich; vollständig flächenbündig nur bei 143-2; bei BR 144-2, 145-2, 146-2 nur aufgesetzt
** Sperrholzinnenverkleidung nötig *** FerroFoam® 950 x 2.000 mm , inkl. Verschluss und Regenleiste **** in FerroFoam® mit Integralverschluss
Die aufgeführten Gewichte dienen zur allgemeinen Orientierung. Die tatsächlichen Gewichte können, abhäng von der jeweiligen Ausführung, davon abweichen. Maßgeblich sind in jedem Fall die Angaben in der Auftragsbestätigung.
Stand 11/2021; Änderungen vorbehalten;
Andere Maße sind im 50 mm-Raster auf Anfrage möglich.