Aufbau- länge (mm) | Aufbaugewicht in kg bei Aufbauhöhen innen | Ladungssicherungsschienen (versenkt nur FerroFoam) ca. kg | Mehrgewicht andere Bodenoberflächen in kg | Mehrgewicht Längstrenn- wand in kg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFK-Foam | FerroFoam** | Kombischienen | Stäbchensch. | Gerstenkornboden | Leiselaufboden | ||||||||
2.400 mm | 2.400 mm | aufges. | vers. | aufges. | vers. | ohne | m. Wanne | ohne | m. Wanne | ||||
5.800 | 1.325 | 1.385 | 36 | 29 | 12 | 12 | 37 | 76 | 192 | 231 | 166 | ||
6.200 | 1.398 | 1.462 | 38 | 31 | 13 | 13 | 41 | 81 | 207 | 247 | 177 | ||
6.600 | 1.471 | 1.539 | 41 | 33 | 14 | 14 | 44 | 87 | 221 | 263 | 188 | ||
7.200 | 1.554 | 1.626 | 45 | 36 | 15 | 15 | 46 | 92 | 238 | 287 | 206 | ||
7.600 | 1.627 | 1.703 | 48 | 38 | 16 | 16 | 48 | 97 | 252 | 303 | 218 |
Seitentür **** 0,95 x 2,0 m (ca. kg) | LBW-Klap- pe ca. kg | 2 Alu-Langträger in kg / lfdm | 2 Portaltüren *** (kg) | Verstärk. Deckenver- dampfer kg / Stück | Stirnwandverstärk. je Kühlgerät | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GFK-Foam | FerroFoam | ||||||
63 | 37 | 9 | 114 | 122 | 19 | 48 |
Stand 05/2022; Änderungen vorbehalten
* andere Längen möglich ** FerroFoam bei diesem Bausatz stets 0,4 mm Stahldeckschicht mit Folie innen
*** mit 1 Paar Drehstangenverschluss **** mit Verschluss u. Regenleiste
* FerroFoam bei diesem Bausatz stets 0,4 mm Stahldeckschicht mit Folie innen ** mit Verschluss u. Regenleiste *** mit 1 Paar Drehstangenverschluss
Stand 07/2022; Änderungen vorbehalten
Andere Aufbaulängen sind im 50 mm Raster möglich.