Sehen Sie hier beispielhaft Maße und Gewichte der Kofferkits (Breite von 2.200 mm / Höhe 2.250 mm). Eine Standardbaubeschreibung finden Sie in der Übersicht zur jeweiligen Baureihe 133-2, 137-2, 138-2, 139-2. Mögliche Optionen sind unter den Baugruppen aufgeführt.
Baureihe / Aufbaulänge (mm) | Gewicht* ca. in kg | Optionale Ausstattung bei Wänden, Portal und Türen, zusätzliches Gewicht ca. in kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airlineschiene je Reihe** | Stäbchenschiene je Reihe** | Kombiankerschiene je Reihe** | Portaltüren FerroFoam | Ladebordwand- Oberklappe | Seiten- tür *** | ||||
BR 133-2 / 3.600 | 295 | 4,6 | 7,5 | 9 | 64 | 26 | 20 | ||
BR 137-2* / 3.600 | 296 / 207 | ---- | 10,9 | 17 | 64 | 26 | 36 | ||
BR 138-2 / 3.600 | 257 | 4,6 | 7,5 | 9 | 64 | 26 | 20 | ||
BR 139-2 / 3.600 | 316 | ---- | 7,5 | 17 | 64 | 26 | 20 | ||
BR 133-2 / 4.200 | 327 | 5,4 | 8,8 | 11 | 64 | 26 | 20 | ||
BR 137-2* / 4.200 | 328 / 227 | --- | 12,4 | 20 | 64 | 26 | 36 | ||
BR 138-2 / 4.200 | 284 | 5,4 | 8,8 | 11 | 64 | 26 | 20 | ||
BR 139-2 / 4.200 | 353 | ---- | 8,8 | 20 | 64 | 26 | 20 | ||
BR 133-2 / 4.800 | 360 | 6,2 | 10 | 12 | 64 | 26 | 20 | ||
BR 137-2* / 4.800 | 360 / 247 | ---- | 14 | 23 | 64 | 26 | 36 | ||
BR 138-2 / 4.800 | 311 | 6,2 | 10 | 12 | 64 | 26 | 20 | ||
BR 139-2 / 4.800 | 389 | ---- | 10 | 23 | 64 | 26 | 20 |
* Aufbau ohne Boden und ohne Unterbau, bei BR 137-2: mit 6 mm Sperrholz-Innenverkleidung (4,51 kg/m²) ) / ohne Innenverkleidung;
**eingelassen, für BR 137-2 und 139-2 aufgesetzt; *** inkl. Verschluss u. Regenleiste;
Die aufgeführten Gewichte dienen zur allgemeinen Orientierung. Die tatsächlichen Gewichte können, in Abhängigkeit von der jeweiligen Ausführung, davon abweichen. Maßgeblich sind jeweils die Angaben in der Auftragsbestätigung.
Stand 10/2024; Änderungen vorbehalten
Andere Maße sind im 50 mm-Raster möglich.