Aufbau- | Aufbaugewicht in kg bei Aufbauhöhen innen | Ladungssicherungsschienen (versenkt nur FerroFoam) ca. kg | Mehrgewicht andere Bodenoberflächen in kg | Mehrgewicht Längstrenn- wand in kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFK-Foam | FerroFoam* | Kombischienen | Gerstenkornboden | Leiselaufboden | |||||||
2.400 mm | 2.400 mm | aufgesetzt | versenkt | ohne | m. Wanne | ohne | m. Wanne | ||||
3.200 | 693 | 736 | 20 | 16 | 15 | 33 | 102 | 120 | 84 | ||
3.600 | 740 | 787 | 22 | 18 | 17 | 37 | 115 | 135 | 94 | ||
4.000 | 787 | 838 | 25 | 20 | 19 | 41 | 129 | 150 | 104 | ||
4.400 | 834 | 889 | 27 | 22 | 21 | 45 | 142 | 165 | 115 | ||
4.800 | 881 | 940 | 30 | 24 | 23 | 49 | 155 | 180 | 125 |
Seitentür ** 0,95 x 2,0 m (kg) | LBW-Klappe 31 mm stark (ca. kg) | 2 Portaltüren*** (kg) | 2 Alu-Langträger in kg / lfd.m | Verstärkung Decken- verdampfer kg / Stück | Stirnwandverstär- kung je Kühlgerät | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GFK-Foam | FerroFoam | ||||||
63 | 37 | 85 | 95 | 9 | 14 | 48 |
* FerroFoam bei diesem Bausatz stets 0,4 mm Stahldeckschicht mit Folie innen ** mit 1 Paar Drehstangenverschluss *** mit Verschluss u. Regenleiste
Stand 06/2022; Änderungen vorbehalten
Andere Aufbaulängen sind im 50 mm Raster möglich.