Die Trockenfrachtböden lassen sich besser reinigen als herkömmliche Phenolharzböden. Ihre härtere Oberfläche ist abriebfester. Die leiseren Oberflächen GFK-Anti-Slip und Alu-Längsrillen ermöglichen Ihren Kunden jederzeit ein Abholen oder Anliefern. Auf Wunsch erhalten Sie eine verschweißte Sockelscheuerleiste für die Erstellung einer feuchtigkeitsdichten Bodenwanne oder Airline-Schienen im Boden.
Oberseite | Deckschicht s. Tabelle |
Trägerplatte | wasserfest verleimtes Sperrholz |
Unterseite | Deckschicht 1,5 mm GFK-Laminat |
Länge im Lichten in mm (Nennbreite 2.550 mm) | GFK-Anti-Slip-Boden | Boden mit Alu- Gerstenkornblech | Alu- Leiselaufboden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stärke in mm | Gewicht in kg | Stärke in mm | Gewicht in kg | Stärke in mm | Gewicht in kg | ||||
5.800 | 30 | 306 | 31 | 375 | 30 | 454 | |||
6.200 | 30 | 327 | 31 | 402 | 30 | 486 | |||
6.600 | 30 | 349 | 31 | 428 | 30 | 518 | |||
7.000 | 30 | 370 | 31 | 455 | 30 | 550 | |||
7.400 | 30 | 392 | 31 | 481 | 30 | 582 | |||
7.800 | 30 | 413 | 31 | 508 | 30 | 614 | |||
8.200 | 30 | 432 | 31 | 534 | 30 | 646 |
Nennbreite hier jeweils 2.600 mm, Gewichtsabweichungen durch Material-Toleranzen möglich (max ±3 %)
Stand 05/2022; Änderungen vorbehalten
Andere Breiten/Längen im 50 mm-Raster erhältlich.