Die Anbaugeräte mit Lochplatten (LP)-Aufnahmen lassen sich mit unterschiedlichen Frontladern, Radladern, Teleskopladern oder Hofladern verbinden. Die Verbindung ist so fest und verwindungssteif wie ein Gerätebestandteil. Die Anbaugeräte verfügen über zwei festverschweißte Lochplatten, an die Sie einfach die spezifischen Trägerfahrzeug-Aufnahmen verschrauben; hier die derzeit verfügbaren Anschlüsse:
Frontlader oder Trägerfahrzeug | LP-Standard für Typ: | Artikel Nr. |
---|---|---|
Euroaufnahme | Frontlader | 125.007.010 |
Ahlmann AX 85, AS, AL | Radlader | 125.007.030 |
Atlas AR Series ab 42 | Radlader | 125.007.140 |
Bobcat | Hof-/Radlader | 125.007.120 |
Bobcat | Teleskoplader | 125.007.340 |
CAT / Komatsu / Liebherr / Volvo | Radlader | 125.007.020 |
CAT - Zeppelin | Teleskoplader | 125.007.380 |
Claas / Kramer | Teleskoplader | 125.007.040 |
Dieci | Teleskoplader | 125.007.270 |
Dieci | Radlader | 125.007.420 |
Genie / Terrex | Hoflader | 125.007.130 |
Giant | Hoflader | 125.007.130 |
Hanomag | Radlader | 125.007.100 |
Hauer | Frontlader | 125.007.150 |
Frontlader oder Trägerfahrzeug | LP-Standard für Typ: | Artikel Nr. |
---|---|---|
JCB Qfit | Teleskoplader | 125.007.090 |
Kramer | Radlader | 125.007.160 |
Kramer 880 | Radlader | 125.007.330 |
Manitou | Teleskoplader | 125.007.080 |
Merlo | Teleskoplader | 125.007.050 |
Öhler | Radlader | 125.007.390 |
Pichon | Hoflader | 125.007.110 |
Schäffer | Rad-/ Telesk.lader | 125.007.070 |
Schäffer | Hoflader | 125.007.300 |
Terex | Radlader (50 mm) | 125.007.310 |
Terex | Radlader (35 mm) | 125.007.350 |
Weidemann / Wacker Neuson | Hoflader | 125.007.060 |
Weidemann* | Radlader | 125.007.065 |
Zettelmeyer | Radlader | 125.007.290 |
Trägerfahrzeug | LP-mini für Typ: | Artikel Nr. |
---|---|---|
Euroaufnahme | Euro | 125.112.090 |
Bobcat | Rad-/Hoflader klein | 125.112.160 |
Bobcat | Rad-/Hoflader groß | 125.112.190 |
Giant | Hoflader | 125.112.050 |
Kramer | Hoflader | 125.112.140 |
Kramer | Radlader | 125.112.180 |
Trägerfahrzeug | LP-mini für Typ: | Artikel Nr. |
---|---|---|
Schäffer | Hoflader | 125.112.020 |
Schäffer | Hoflader (alt) | 125.112.060 |
Schäffer | Radlader | 125.112.130 |
Thaler | Rad-/Hoflader | n.n |
Weidemann | Hoflader | 125.112.010 |
Stand 04/2024; Änderungen vorbehalten; Schwarz RAL 9005
* schwere Ausführung Weitere Anschlüsse auf Anfrage.