Die AluFoam-Paneele sind hoch biegesteif und fast ebenso unempfindlich bei Streifschäden wie FerroFoam® aber noch etwas leichter und natürlich deutlich leichter und besser isolierend als herkömmliche Wandmaterialien wie z.B. Plywood. Darüber hinaus sind sie dampfdiffusionsdicht. Die Außenseite der Paneele ist meist in RAL 9016 eingefärbt.
Außenseite | Aluminium-Deckschicht 1,2 oder 0,8 mm |
|
|
Innenseite | Aluminium-Deckschicht 1,2 oder 0,8 mm |
Stärke in mm | maximal Breite in mm | Deckschicht | Ø Gewicht in kg/m² | K-Wert W/m² K | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
außen in mm | innen in mm | |||||||
25 | 2.630 | 1,2 | 1,2 | 8,3 | 0,933 | |||
25 | 2.575 | 0,8 | 0,8 | 6,2 | 0,905 | |||
30 | 2.630 | 1,2 | 1,2 | 8,7 | 0,785 | |||
30 | 2.575 | 0,8 | 0,8 | 6,6 | 0,765 | |||
45 | 2.630 | 1,2 | 1,2 | 9,8 | 0,531 | |||
60 | 2.630 | 1,2 | 1,2 | 10,9 | 0,402 | |||
85 | 2.630 | 1,2 | 1,2 | 12,8 | 0,286 |
Stand 01/2022; Änderungen vorbehalten
abweichende Paneelstärken auf Anfrage