Für leicht-isolierte Aufbauten wie BR 248-2 oder BR 14x-2 bieten wir isolierte Böden. Bei den Kits der BR 25x-2, sind diese Teil des Kits. Wählen Sie auch diese Optionen:
• verschweißte Aluminium-Sockelscheuerleiste für die
Erstellung einer feuchtigkeitsdichten Bodenwanne
• Airline-Schienen zur Aufnahme von Sperrstangen
bei Alu-Längsrillenprofil
• andere Deckschichten u. Querträgerabstände
Oberseite | Deckschicht s. Tabelle |
Trägerplatte | wasserfest verleimtes Sperrholz |
| Schaum HD 300 mit Holz-Querträgern, |
Unterseite | Deckschicht 1,5 mm GFK-Laminat |
Länge im Lichten in mm (Nennbreite 2.550 mm) |
Isolierung in mm | Boden mit 2 mm GFK-Anti-Slip | Boden mit Alu- Gerstenkornblech | Alu- Leiselaufboden | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stärke in mm | Gewicht in kg | Stärke in mm | Gewicht in kg | Stärke in mm | Gewicht in kg | ||||||
5.800 | | 80 | 102 | 388 | 103 | 458 | 113 | 632 | |||
6.200 | 80 | 102 | 415 | 103 | 490 | 113 | 676 | ||||
6.600 | 80 | 102 | 443 | 103 | 522 | 113 | 721 | ||||
7.000 | 80 | 102 | 470 | 103 | 555 | 113 | 765 | ||||
7.400 | 80 | 102 | 497 | 103 | 587 | 113 | 810 | ||||
7.800 | 80 | 102 | 525 | 103 | 619 | 113 | 855 | ||||
8.200 | 80 | 102 | 552 | 103 | 652 | 113 | 899 |
Nennbreite hier jeweils 2.600 mm, Gewichtsabweichungen durch Material-Toleranzen möglich (max ±3 %)
Stand 05/2022; Änderungen vorbehalten
Andere Breiten/Längen im 50 mm-Raster erhältlich.