Oberseite | Deckschicht s. Tabelle |
Trägerplatte | wasserfest verleimtes Sperrholz |
Kern | Schaum HD 300 mit Holz-Querträgern, inkl. Stahl- Gewindeeinlage M14, im Abstand von 642 mm |
Unterseite | Deckschicht 1,5 mm GFK-Laminat |
• verschweißte Aluminium-Sockelscheuerleiste für die Erstellung einer feuchtigkeitsdichten Bodenwanne
• Airline-Schienen zur Aufnahme von Sperrstangen bei Alu-Längsrillenprofil
• andere Deckschichten u. Querträgerabstände
Länge im Lichten |
Isolierung | Boden mit 2 mm GFK-Anti-Slip | Boden mit Alu-Gerstenkornblech | Aluminium-Leiselaufboden | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stärke in mm | Gewicht in kg | Stärke in mm | Gewicht in kg | Stärke in mm | Gewicht in kg | ||||||
5.800 | 80 | 102 | 388 | 103 | 458 | 113 | 632 | ||||
6.200 | 80 | 102 | 415 | 103 | 490 | 113 | 676 | ||||
6.600 | 80 | 102 | 443 | 103 | 522 | 113 | 721 | ||||
7.000 | 80 | 102 | 470 | 103 | 555 | 113 | 765 | ||||
7.400 | 80 | 102 | 497 | 103 | 587 | 113 | 810 | ||||
7.800 | 80 | 102 | 525 | 103 | 619 | 113 | 855 | ||||
8.200 | 80 | 102 | 552 | 103 | 652 | 113 | 899 |
Nennbreite hier jeweils 2.600 mm, Gewichtsabweichungen durch Material-Toleranzen möglich (max ±3 %)
Stand 03/2025; Änderungen vorbehalten
Andere Breiten/Längen im 50 mm-Raster erhältlich.