Aufbaulänge in mm | zuläss. Gesamtgewicht | Aufbaulänge in mm (Aufbaubreite 2.550 mm) | zuläss. Gesamtgewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bis 7,5 to | bis 12 to | bis 7,5 to. | bis 12 to. | |||
4.000 | 198 kg | 211 kg | 6.400 | 284 kg | 327 kg | |
4.800 | 227 kg | 253 kg | 6.800 | 310 kg | 349 kg | |
5.200 | 249 kg | 275 kg | 7.200 | 331 kg | 370 kg | |
5.600 | 257 kg | 296 kg | 7.600 | 354 kg | 392 kg | |
6.000 | 280 kg | 306 kg | 8.000 | 362 kg | 400 kg |
Andere Zwischenlängen und -breiten sind möglich. Die Gewichte beinhalten die benötigten Konsolen und das Befestigungsmaterial. Je nach Ausführung können die Gewichte abweichen. Maßgeblich sind die Angaben der Auftragsbestätigung.