Aufbau- | zulässiges Gesamtgewicht | Aufbau- länge (mm) | zulässiges Gesamtgewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bis 7,5 to | bis 12 to | bis 18 to | bis 7,5 to. | bis 12 to. | bis 18 to | |||
4.800 | 217 kg | 238 kg | 273 kg | 7.200 | 299 kg | 353 kg | 401 kg | |
5.400 | 241 kg | 266 kg | 301 kg | 7.800 | 309 kg | 380 kg | 439 kg | |
6.000 | 251 kg | 289 kg | 338 kg | 8.400 | 333 kg | 403 kg | 462 kg | |
6.600 | 275 kg | 327 kg | 376 kg | 9.000 | 356 kg | 428 kg | 495 kg |
Die Aufbaubreite beträgt generell 2.550 mm, andere Zwischenlängen und -breiten sind möglich. Die Gewichte beinhalten die benötigten Konsolen und das Befestigungsmaterial. Je nach Ausführung können die Gewichte abweichen. Maßgeblich sind die Angaben der Auftragsbestätigung.